เครื่องมือตัดมิลลิ่งมุมรัศมี 8 มม. 9 มม. 8 มม. สำหรับเหล็กกล้าไร้สนิม
ชื่อผู้ติดต่อ : KING
หมายเลขโทรศัพท์ : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 10 PCS | ราคา : | negotiable |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | 1 ชิ้น / บรรจุพีวีซี, 10 ชิ้นบรรจุพีวีซี / แพ็ค ... | เวลาการส่งมอบ : | 1-35days |
| เงื่อนไขการชำระเงิน : | T / T, L / C, Paypal ... | สามารถในการผลิต : | 10000pcs/สัปดาห์ |
| สถานที่กำเนิด: | ทำในประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | KTC |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | CCC | หมายเลขรุ่น: | E650 |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อสินค้า: | ดอกกัดมุมรัศมีมาตรฐาน / ดอกกัดทังสเตนคาร์ไบด์มิลลิ่ง | เลขที่ขลุ่ย: | 4 ขลุ่ย |
|---|---|---|---|
| ขนาดเกรน: | 0.2 μm | เอโอแอล: | 50-150mm |
| แรงดัด: | 4500mpa | การเคลือบผิว: | NACO / Altin |
| ร่วม: | 12% | เหมาะสำหรับ: | เหล็ก, สแตนเลส, โลหะผสมนิกเกิล, โลหะผสม Titanuim, เหล็กหล่อ, พลาสติกและวัสดุอื่น ๆ |
| เน้น: | หัวกัดมิลลิ่งสำหรับมุม,หัวกัดปลายมุมที่จัดทำดัชนีได้ |
||
รายละเอียดสินค้า
ดอกกัดมุมรัศมีมาตรฐาน / ดอกกัดทังสเตนคาร์ไบด์มิลลิ่ง
ข้อมูลจำเพาะ
ชุดกัดไสมิลลิ่งนาโน E650 สีน้ำเงิน / ดำ (<HRC65 °) นำเข้าวัสดุเหล็กทังสเตนเม็ดละเอียดคุณภาพสูงที่มีความแข็งแรงการดัด 4500mpa และขนาดเกรน0.2μmพร้อมการเคลือบคอมโพสิตประสิทธิภาพสูงนำเข้าจากสวิตเซอร์แลนด์ ดอกกัดกัด E650 ถูกออกแบบมาให้มีมุมพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหมาะสำหรับเหล็กดายสำหรับการอบชุบด้วยความร้อน, การประมวลผลวัสดุความเร็วสูงและความแข็งสูง ด้วยการควบคุมคุณภาพที่มีความแม่นยำสูงและการตรวจสอบอย่างเต็มรูปแบบโรงงานปลาย E650 ซีรีย์ทั้งหมดจะได้รับการจัดส่งด้วยอัตราการรับรอง 100%
| วัตถุดิบ | AF308 / 510 |
| ห้องน้ำ | 88% |
| ร่วม | 12% |
| TRS | > 4500N / mm2 |
| ความแข็ง | > 94HRA |
| เอโอแอล | 50-150mm |
| ขนาดเกรน | 0.2μm |
| จนถึง | <HRC65 |
| เลขที่ขลุ่ย | 4F |
| การเคลือบผิว | NACO / Altin |
| เหมาะสำหรับ | เหล็ก, สแตนเลส, โลหะผสมนิกเกิล, โลหะผสม Titanuim, เหล็กหล่อ, พลาสติกและวัสดุอื่น ๆ |
การเคลือบผิว:
| สิ่งของ | Altin | Naco |
| ความแข็ง (HV) | 3200 | 42 (GPA) |
| ความหนา (ไมครอน) | 2.5-3 | 3 |
| อุณหภูมิออกซิเดชัน (°) | 900 | 1200 |
| ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน | 0.3 | 0.4 |
| สี | สีดำ | สีน้ำเงิน |
ขนาดมาตรฐาน
| ขนาด | ความยาวขลุ่ยของดอกเอ็นมิลล์ (มม.) | ||
| ปลายแบน | บอลจมูก | จมูกกลม | |
| D1 * * * * * * * * D4 50 | 3 | 2 | 3 |
| D1.5 * * * * * * * * D4 50 | 4 | 3 | 4 |
| D2 * * * * * * * * D4 50 | 5 | 4 | 5 |
| D2.5 * * * * * * * * D4 50 | 6 | 5 | 6 |
| D3 * * * * * * * * D4 50 | 8 | 6 | 8 |
| D3 * * * * * * * * D3 50 | 8 | 6 | 8 |
| D3.5 * * * * * * * * D4 50 | 9 | 7 | 9 |
| D4 * * * * * * * * D4 50 | 10 | 8 | 10 |
| D1 * * * * * * * * D6 50 | 3 | 2 | 3 |
| D1.5 * * * * * * * * D6 50 | 4 | 3 | 4 |
| D2 * * * * * * * * D6 50 | 5 | 4 | 5 |
| D2.5 * * * * * * * * D6 50 | 6 | 5 | 6 |
| D3 * * * * * * * * D6 50 | 8 | 6 | 8 |
| D3.5 * * * * * * * * D6 50 | 9 | 7 | 9 |
| D4 * * * * * * * * D6 50 | 10 | 8 | 10 |
| D6 * * * * * * * * D6 50 | 13 | 10 | 13 |
| D6 * * * * * * * * D6 50 | 15 | 12 | 15 |
| D7 * * * * * * * * D8 60 | 17 | 14 | 17 |
| D8 * * * * * * * * D8 60 | 20 | 16 | 20 |
| D10 * 75 | 25 | 20 | 25 |
| D12 * 75 | 30 | 24 | 30 |
| D14 * 100 | 45 | 28 | 35 |
| D16 * 100 | 45 | 32 | 40 |
| D18 * 100 | 45 | 36 | 40 |
| D20 * 100 | 45 | 40 | 40 |
| ความยาวขลุ่ยของดอกเอ็นมิลล์แบบขยาย (มม.) | |||
| D3 * * * * * * * * D4 75 | 12 | 6 | 12 |
| D4 * * * * * * * * D4 75 | 16 | 8 | 14 |
| D5 D6 * * * * * 75 | 18 | 10 | 15 |
| D6 * * * * * * * * D6 75 | 24 | 12 | 20 |
| D8 * 75 | 25 | 16 | 25 |
| D3 * * * * * * * * D4 100 | 12 | 6 | 15 |
| D4 D4 * * 100 | 20 | 8 | 15 |
| D5 D6 * * 100 | 20 | 10 | 20 |
| D6 * * * * * * * * D6 100 | 30 | 12 | 25 |
| D8 * * * * * * * * 100 D8 | 35 | 16 | 30 |
| D10 * 100 | 40 | 20 | 30 |
| D12 * 100 | 45 | 24 | 35 |
| D6 * * * * * * * * D6 150 | 45 | 12 | 40 |
| D8 * * * * * * * * 150 D8 | 50 | 16 | 45 |
| D10 * 150 | 55 | 20 | 50 |
| D12 * 150 | 55 | 24 | 55 |
| D14 * 150 | 60 | 28 | 60 |
| D16 * 150 | 70 | 32 | 65 |
| D18 * 150 | 70 | 36 | 70 |
| D20 * 150 | 70 | 40 | 70 |

ป้อนข้อความของคุณ